0.96-86inch Customizable, display and touch screen
| Part No. | Size | Resolution | Outline size(W*H*T) | Contrast | Brightness | Interface |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| JMSJ070N08600 | 7.0" | 800*480 | 164.9*100*5.7 | 500:1 | 300 | RGB |
| JMSJ070N07100 | 7.0" | 1024*600 | 163.7*97*2.6 | 800:1 | 300/500 | RGB/MIPI/LVDS |
| JMSJ070N059A0 | 7.0" | 800*1280 | 99.79*161.6*2.5 | 1000: 1 | 400 | MIPI |
| JMSJ070T15500 | 7.0" | 1024*600 | 164.1*97.16*2.6 | 1000: 1 | 500 | RGB/MIPI/LVDS |
| JMSJ078T00600 | 7.8" | 1080*1920 | 102*180*2.1 | 1000: 1 | 260 | MIPI |
| JMSJ080T021B0 | 8" | 800*1280 | 114.6*184.13*2.5 | 1000: 1 | 400 | MIPI |
| JMSJ080N06800 | 8" | 1200*1920 | 114.66*184.16*2.2 | 1000: 1 | 350 | MIPI |
| JMSJ080N08600 | 8" | 400*1440 | 58.0*206.76*2.3 | 1000: 1 | 350 | RGB/MIPI/LVDS |
| JMSJ097N00100 | 9.7" | 1024*768 | 210.26*164.26*4.71 | 900: 1 | 1000 | RGB/MIPI/LVDS |
| JMSJ101N03600 | 10.1" | 800*1280 | 143*228.6*2.51 | 1000: 1 | 350 | MIPI |
| JMSJ101N09700 | 10.1" | 1024*600 | 235.0*143.0*4.7 | 1000: 1 | 700 | RGB/MIPI/LVDS |
| JMSJ101T1080 | 10.1" | 1280*800 | 229.16*148.96*4.21 | 1000: 1 | 300 | LVDS |
| JMSJ101T06200 | 10.1" | 1200*1920 | 142.9*228.5*2.9 | 1000: 1 | 350 | MIPI |
| JMSJ103N00200 | 10.24" | 540*1440 | 109.8*265.2*5.0 | 1200: 1 | 400 | MIPI/LVDS |
| JMSJ121N00300 | 12.1" | 1280*800 | 277.46*182.76*11.8 | 1200: 1 | 1000 | LVDS |
| JMSJ133T007A0 | 13.3" | 1920*1080 | 300.25*177.39*2.29 | 1200: 1 | 400 | eDP |
| JMSJ134T00600 | 13.36" | 1200*1920 | 185.42*296.81*2.46 | 1000: 1 | 280 | MIPI |
| JMSJ134T006A0 | 13.36" | 1200*1920 | 185.42*296.81*2.46 | 1000: 1 | 280 | MIPI |
| JMSJ156N00300 | 15.6" | 1920*1080 | 359.44*206.44*3.0 | 1200: 1 | 550 | eDP |
Key attributes









IPv6 network supported